康复教学进度报告表 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 评估人 | 李超 | 训练期限 | - | ||||||||
班级 | 个训 | 评估方式 | ||||||||||||
老师 | 老师 | |||||||||||||
训练领域 | 训 练 内 容 | 完成情况 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
知觉醒觉性及认辨知觉12 | 留意知觉的刺激112 | |||||||||||||
知觉3 | 知觉醒觉性及认辨知觉13 | 留意知觉的刺激113 | ||||||||||||
知觉4 | 知觉醒觉性及认辨知觉14 | 留意知觉的刺激114 | ||||||||||||
知觉5 | 知觉醒觉性及认辨知觉15 | 留意知觉的刺激115 | ||||||||||||
语言理解1 | 语言理解11 | 语言理解111 | ||||||||||||
语言理解2 | 语言理解12 | 语言理解112 | ||||||||||||
语言理解3 | 语言理解13 | 语言理解113 | ||||||||||||
语言理解4 | 语言理解14 | 语言理解114 | ||||||||||||
语言理解5 | 语言理解15 | 语言理解115 | ||||||||||||
大肌肉1 | 大肌肉11 | 大肌肉111 | ||||||||||||
大肌肉2 | 大肌肉12 | 大肌肉112 | ||||||||||||
大肌肉3 | 大肌肉13 | 大肌肉113 | ||||||||||||
大肌肉4 | 大肌肉14 | 大肌肉114 | ||||||||||||
大肌肉5 | 大肌肉15 | 大肌肉115 | ||||||||||||
自理1 | 自理11 | 自理111 | ||||||||||||
自理2 | 自理12 | 自理112 | ||||||||||||
自理3 | 自理13 | 自理113 | ||||||||||||
自理4 | 自理14 | 自理114 | ||||||||||||
自理5 | 自理15 | 自理115 | ||||||||||||
备注 | 3 — 表示自己能独立完成 | |||||||||||||
2 — 表示在老师语言提示下可完成 | ||||||||||||||
1 — 表示在老师触体帮助下可完成 | ||||||||||||||
0 — 表示自己不能独立完成 | ||||||||||||||
进度报告 | ||||||||||||||
家 长 反 馈 意 见 及 期 望 |
||||||||||||||
家长签名: 年 月 日 |