档案编号:
为规范深圳市残疾儿童康复救助服务档案管理工作,深圳市残疾人联合会制定了《深圳市残疾儿童康复救助服务教育档案》,主要用于儿童康复教育实施的监测、检查和督导。档案内容涉及能力评估和康复教育效果评估、康复教学计划制定、个别训练记录、集体教学记录等康复教育流程中的重要环节,对规范康复教育与服务、提高康复教育质量具有重要的意义。
本人是孩子之父(母),如实反映了孩子的病情和行为状况,如有隐瞒,愿承担相应责任。
评估分析人员 | 分析时间 | ||
---|---|---|---|
学生基本资料 | |||
评估时的基本情况 |
|
||
评估结果 | |||
评估结果综合情况分析 |
能力优势 能力劣势 |
||
家长的期望 | |||
康复目标和建议 | |||
初定课程 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 家长签名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
制定日期 | 计划参与者 | ||||||
实施者 | 实施 | 至 | |||||
康复领域 | 长期目标 | 短期目标 | 课程形式 | 起止日期 | |||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
家长意见 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 家长签名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
制定日期 | 计划参与者 | ||||||
实施者 | 实施 | 至 | |||||
康复领域 | 长期目标 | 短期目标 | 课程形式 | 起止日期 | |||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
至 | |||||||
家长意见 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任教老师 | 课程名称 | 训练日期 | |||||||||
训练前准备 | |||||||||||
训练项目 | 训练内容 | 完成情况 | |||||||||
学生综合表现 |
√:独立完成 ×:未完成 S:语言提示 G:手势提示 M:示范辅助 V:视觉提示 P:肢体辅助
姓名 | 性别 | 出生年月 | 授课老师 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
领域 | 训练内容 | 日期(学生表现) | |||||
认知 | |||||||
语言 | |||||||
月总结 | |||||||
家庭指导建议 | |||||||
家长意见 |
签字: 日期: |
√:独立完成 ×:未完成 S:语言提示 G:手势提示 M:示范辅助 V:视觉提示 P:肢体辅助
儿童姓名: | 性别: | 出生年月: | |||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间 | 训练项目 | 金额 | 监护人签字 | 康复教师签字 |
月合计训练次数 | |||||
月合计训练金额 | |||||
康复机构名称(公章): 日期: |
姓名 | 性别 | 年龄 | 评估人 | 训练期限 | 至 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班级老师 | 个训老师 | 评估方式 | |||||||||||
训练项目/领域 | 训练内容 | 完成情况 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
认知 | |||||||||||||
语言 | |||||||||||||
运动 | |||||||||||||
社交 | |||||||||||||
自理 | |||||||||||||
备注 |
3 — 表示自己能独立完成 2 — 表示在老师语言提示下可完成 1 — 表示在老师触体帮助下可完成 0 — 表示自己不能独立完成 |
||||||||||||
进度报告 | |||||||||||||
家长反馈意见及期望 |
家长签名: 日期: |